UPDATE BARU
JADWAL IMSAKIYAH KALTIM RAMADLAN 1434 H
Silahan Download, Sumber : Kemenag
Silahan Download, Sumber : Kemenag
1. Jadwal Imsakiyah Kota Samarinda
2. Jadwal Imsakiyah Kota Balikpapan
3. Jadwal Imsakiyah Kota Tarakan
4. Jadwal Imsakiyah Kota Bontang
5. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Timur
6. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Barat
7. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Paser
9. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Penajam Paser Utama
10. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Berau
11. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bulungan
12. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Malinau
13. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Nunukan
14. Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tana Tidung
DIBAWHA INI ADALAH INFO SEBELUMNYA
Tanggal awal dan akhir Ramadhan dalam kalender ini adalah hasil hisab. Keduanya dihitung berdasarkan kemungkinan bisa dilihatnya bulan sabit di wilayah Indonesia (imkanur rukyat atau rukyatul hilal)- Ramadhan 1434 Hijriyah: 10 Juli 2013 M
- Syawal 1434 Hijriyah: 9 Agustus 2013 M
Namun secara global, kemungkinan akan terjadi perbedaan permulaan Ramadhan/Idul Fitri. Misalnya, berdasarkan kriteria wujudul hilal, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada 9 Juli 2013.
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kutai Kartanegara 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Berau 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Samarinda 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Tarakan 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Bontang 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Balikpapan 1434 H (2013) : Klik disini
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kutai Kartanegara 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kutai Timur 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kutai Barat 1434 H (2013)
- Jadwal Imsakiyah Ramadhan PPU 1434 H (2013)
SAMARINDA KAL-TIM /
ISLAMIC CENTRE SAMARINDA
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
2 | 11/7 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
3 | 12/7 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
4 | 13/7 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
5 | 14/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
6 | 15/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
7 | 16/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
8 | 17/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
9 | 18/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
10 | 19/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
11 | 20/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
12 | 21/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
13 | 22/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
14 | 23/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
15 | 24/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
16 | 25/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
17 | 26/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
18 | 27/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
19 | 28/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
20 | 29/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
21 | 30/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
22 | 31/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
23 | 1/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
24 | 2/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
25 | 3/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
26 | 4/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
27 | 5/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
28 | 6/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
29 | 7/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
30 | 8/8 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). |
TARAKAN KALTIM
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
2 | 11/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:29 | 12:16 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
3 | 12/7 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
4 | 13/7 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
5 | 14/7 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
6 | 15/7 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
7 | 16/7 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
8 | 17/7 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
9 | 18/7 | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 06:29 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
10 | 19/7 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
11 | 20/7 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
12 | 21/7 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
13 | 22/7 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
14 | 23/7 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:42 | 18:28 | 19:40 |
15 | 24/7 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
16 | 25/7 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
17 | 26/7 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
18 | 27/7 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:30 | 12:18 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
19 | 28/7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
20 | 29/7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:28 | 19:39 |
21 | 30/7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:28 | 19:38 |
22 | 31/7 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
23 | 1/8 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
24 | 2/8 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:38 |
25 | 3/8 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
26 | 4/8 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
27 | 5/8 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:27 | 19:37 |
28 | 6/8 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:26 | 19:37 |
29 | 7/8 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
30 | 8/8 | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:30 | 12:17 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). |
BONTANG - KALTIM
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
2 | 11/7 | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
3 | 12/7 | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
4 | 13/7 | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
5 | 14/7 | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:35 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
6 | 15/7 | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:17 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
7 | 16/7 | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:35 |
8 | 17/7 | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
9 | 18/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
10 | 19/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
11 | 20/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
12 | 21/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
13 | 22/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
14 | 23/7 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
15 | 24/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
16 | 25/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
17 | 26/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
18 | 27/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:35 |
19 | 28/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
20 | 29/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
21 | 30/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
22 | 31/7 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
23 | 1/8 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:41 | 18:24 | 19:34 |
24 | 2/8 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:18 | 15:40 | 18:24 | 19:34 |
25 | 3/8 | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
26 | 4/8 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:33 |
27 | 5/8 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:33 |
28 | 6/8 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
29 | 7/8 | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:39 | 18:23 | 19:33 |
30 | 8/8 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:17 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). |
KUTAI BARAT - IBU KOTA SENDAWAR
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:44 | 12:26 | 15:52 | 18:32 | 19:45 |
2 | 11/7 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
3 | 12/7 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
4 | 13/7 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
5 | 14/7 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
6 | 15/7 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
7 | 16/7 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
8 | 17/7 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
9 | 18/7 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
10 | 19/7 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
11 | 20/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
12 | 21/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
13 | 22/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:52 | 18:33 | 19:45 |
14 | 23/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:45 |
15 | 24/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:45 |
16 | 25/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:45 |
17 | 26/7 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
18 | 27/7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
19 | 28/7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:45 | 12:28 | 15:51 | 18:33 | 19:44 |
20 | 29/7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:28 | 15:51 | 18:33 | 19:44 |
21 | 30/7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:28 | 15:51 | 18:33 | 19:44 |
22 | 31/7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:28 | 15:51 | 18:33 | 19:44 |
23 | 1/8 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:44 |
24 | 2/8 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:43 |
25 | 3/8 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:43 |
26 | 4/8 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:44 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:43 |
27 | 5/8 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:49 | 18:33 | 19:43 |
28 | 6/8 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:49 | 18:33 | 19:43 |
29 | 7/8 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 06:44 | 12:27 | 15:49 | 18:33 | 19:42 |
30 | 8/8 | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 06:43 | 12:27 | 15:48 | 18:33 | 19:42 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). |
Selamat menjalankan ibadah puasa untuk warga KALTIM
BalasHapusMakasih infonya bro.. met ramadhan buat warga kaltim juga
BalasHapus